Corrija seu erro de DLL selecionando uma das versões abaixo para baixar e instale o arquivo você mesmo ou com ajuda de nosso software, DLL‑files.com Client.
Erros relacionados ao diagperf.dll podem surgir por diferentes razões diferentes. Por exemplo, um aplicativo defeituoso, o diagperf.dll ter sido excluído ou perdido, corrompido por software malicioso presente no seu PC ou um registro danificado do Windows.
As mensagens de erro mais comuns são:
Na grande maioria dos casos, a solução é reinstalar adequadamente o diagperf.dll no seu PC, para a pasta do sistema do Windows. Alternativamente, alguns programas, em especial os jogos de PC, exigem que o arquivo DLL seja colocado na pasta de instalação do jogo/aplicativo.
Para obter instruções de instalação detalhadas, consulte as nossas FAQ.
Bits e Versão | Tamanho do arquivo | Tamanho do arquivo Zip | Idioma | Descrição | Somas de verificação | |
---|---|---|---|---|---|---|
32bit6.2.9200.16384 | 1.02 MB | 0.47 MB | U.S. English | Microsoft Performance Diagnostics | 11bd442bf443115e463dee2938896fb311bd442bf443115e463dee2938896fb3dfbfc8dc8a2060616ecce188b62d7dbc6575919ddfbfc8dc8a2060616ecce188b62d7dbc6575919d | Baixar |
Bits e Versão | 32bit6.2.9200.16384 | |||||
Tamanho do arquivo | 1.02 MB | |||||
Tamanho do arquivo Zip | 0.47 MB | |||||
Idioma | U.S. English | |||||
Descrição | Microsoft Performance Diagnostics | |||||
Somas de verificação | 11bd442bf443115e463dee2938896fb3dfbfc8dc8a2060616ecce188b62d7dbc6575919d | |||||
Baixar | ||||||
64bit10.0.10586.494 | 1.38 MB | 0.54 MB | U.S. English | Microsoft Performance Diagnostics | 6d63b50c49e869af2f5b189fdd6ce7846d63b50c49e869af2f5b189fdd6ce7840b6dabc51614e69fbe8fe7307ab30e1590c9eb5e0b6dabc51614e69fbe8fe7307ab30e1590c9eb5e | Baixar |
Bits e Versão | 64bit10.0.10586.494 | |||||
Tamanho do arquivo | 1.38 MB | |||||
Tamanho do arquivo Zip | 0.54 MB | |||||
Idioma | U.S. English | |||||
Descrição | Microsoft Performance Diagnostics | |||||
Somas de verificação | 6d63b50c49e869af2f5b189fdd6ce7840b6dabc51614e69fbe8fe7307ab30e1590c9eb5e | |||||
Baixar | ||||||
64bit6.0.6001.18000 | 1.51 MB | 0.59 MB | U.S. English | Microsoft Performance Diagnostics | 86a8ca3d3db4d5b91a8d5174d58a77bb86a8ca3d3db4d5b91a8d5174d58a77bb81ac31f6b452cad8508b4f3a517b4d9449d4ed0e81ac31f6b452cad8508b4f3a517b4d9449d4ed0e | Baixar |
Bits e Versão | 64bit6.0.6001.18000 | |||||
Tamanho do arquivo | 1.51 MB | |||||
Tamanho do arquivo Zip | 0.59 MB | |||||
Idioma | U.S. English | |||||
Descrição | Microsoft Performance Diagnostics | |||||
Somas de verificação | 86a8ca3d3db4d5b91a8d5174d58a77bb81ac31f6b452cad8508b4f3a517b4d9449d4ed0e | |||||
Baixar | ||||||
64bit10.0.14393.0 | 1.34 MB | 0.53 MB | U.S. English | Microsoft Performance Diagnostics | adef3496bc7b65db16628b98c6eb7749adef3496bc7b65db16628b98c6eb7749ee6ea7acbc58093348aaf695ff9d7e375c276326ee6ea7acbc58093348aaf695ff9d7e375c276326 | Baixar |
Bits e Versão | 64bit10.0.14393.0 | |||||
Tamanho do arquivo | 1.34 MB | |||||
Tamanho do arquivo Zip | 0.53 MB | |||||
Idioma | U.S. English | |||||
Descrição | Microsoft Performance Diagnostics | |||||
Somas de verificação | adef3496bc7b65db16628b98c6eb7749ee6ea7acbc58093348aaf695ff9d7e375c276326 | |||||
Baixar | ||||||
32bit6.3.9600.16384 | 0.99 MB | 0.46 MB | U.S. English | Microsoft Performance Diagnostics | eb74ec3dc72bc7080e9e1fc3245c78d4eb74ec3dc72bc7080e9e1fc3245c78d497e05f6e0b9375352fdce8b09b6c5b64e608a85d97e05f6e0b9375352fdce8b09b6c5b64e608a85d | Baixar |
Bits e Versão | 32bit6.3.9600.16384 | |||||
Tamanho do arquivo | 0.99 MB | |||||
Tamanho do arquivo Zip | 0.46 MB | |||||
Idioma | U.S. English | |||||
Descrição | Microsoft Performance Diagnostics | |||||
Somas de verificação | eb74ec3dc72bc7080e9e1fc3245c78d497e05f6e0b9375352fdce8b09b6c5b64e608a85d | |||||
Baixar | ||||||
32bit6.1.7601.17514 | 0.82 MB | 0.36 MB | U.S. English | Microsoft Performance Diagnostics | ecf036299aa554b5e0455262857b39d0ecf036299aa554b5e0455262857b39d013e36cd80864e5b44dc363126ea1994b8c88f74f13e36cd80864e5b44dc363126ea1994b8c88f74f | Baixar |
Bits e Versão | 32bit6.1.7601.17514 | |||||
Tamanho do arquivo | 0.82 MB | |||||
Tamanho do arquivo Zip | 0.36 MB | |||||
Idioma | U.S. English | |||||
Descrição | Microsoft Performance Diagnostics | |||||
Somas de verificação | ecf036299aa554b5e0455262857b39d013e36cd80864e5b44dc363126ea1994b8c88f74f | |||||
Baixar |
O DLL‑files.com Client pode ajudá-lo a instalar corretamente diagperf.dll e corrigir seus erros de DLL permanentemente. Se você não sabe exatamente como instalar o DLL ou não tem certeza de que versão escolher, esse é o caminho.
Cansado de ser interrompido por mensagens irritantes de erros de DLL? Quer ter o controle do seu PC de volta em suas mãos?
DLL‑files.com Client corrige os erros do seu diagperf.dll de maneira rápida, fácil e sem complicações.
O DLL‑files.com Client oferece uma correção de DLL de acordo com as configurações do seu sistema, entregando, assim, uma correção de erro personalizada para seu computador.
Baixe o demo e veja por você mesmo como é fácil!
Não desperdice horas valiosas resolvendo problemas e procurando por informações confiáveis em toda a internet. DLL‑files.com Client localiza os arquivos que você precisa e resolve os erros do seu DLL com um clique. Funciona com Windows PC, 32bit e 64bit, incluindo Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista e Windows XP.
Evite os custos, o esforço e o tempo perdido necessários para levar seu computador em uma assistência técnica. O DLL‑files.com Client é mais rápido e simples. Consertar os erros das suas DLL com o Client custa apenas $17.95 e vem com suporte técnico completo, além de uma licença para vida inteira.
Os erros de DLL podem surgir com qualquer programa, a qualquer momento. O DLL‑files.com Client corrige seus erros imediatos e soluciona quaisquer possíveis erros de DLL futuros. Quando você compra o DLL‑files.com Client, ele é seu. Você paga apenas uma vez e pode usar o programa sempre que precisar.
Licença Vitalícia e Suporte Total Garantido
$17.95
adquiriram conosco nas últimas 24 horas
Garantia de 30 dias ou seu dinheiro de volta
”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”
Oscar, US